12米公交/通勤车方案
电机型号 | TZ400XS-120-K01 | 最高反电势 | 770Vrms |
持续功率(KW) | 120 | 峰值功率(KW) | 200 |
持续扭矩(N.m) | 1300 | 峰值扭矩(N.m) | 2800 |
持续转速(rpm) | 881 | 最高转速(rpm) | 2500 |
电池电压(VDC) | 540VDC | 峰值电流(A) | 540A |
冷却方式 | 液冷 | 防护等级 | IP67 |
10.5米公交车方案
电机型号 | TZ400XS-100-K01 | 最高反电势 | 746Vrms |
持续功率(KW) | 100 | 峰值功率(KW) | 200 |
持续扭矩(N.m) | 1000 | 峰值扭矩(N.m) | 2500 |
持续转速(rpm) | 955 | 最高转速(rpm) | 2700 |
电池电压(VDC) | 540VDC | 峰值电流(A) | 451A |
冷却方式 | 液冷 | 防护等级 | IP67 |
8.5~10米公交车方案
电机型号 | TZ400XS-90-K02 | 最高反电势 | 776Vrms |
持续功率(KW) | 90 | 峰值功率(KW) | 180 |
持续扭矩(N.m) | 860 | 峰值扭矩(N.m) | 2150 |
持续转速(rpm) | 1000 | 最高转速(rpm) | 2700 |
电池电压(VDC) | 540VDC | 峰值电流(A) | 451A |
冷却方式 | 液冷 | 防护等级 | IP67 |